
Analisi statistiche Sezioni
art. 7 del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)Sezione | Visite | Media gg. |
---|---|---|
Albo Pretorio | 97.614 | 59,20 |
News e comunicati | 62.034 | 37,62 |
Amministrazione Trasparente | 43.691 | 26,50 |
Uffici, Organigramma | 29.374 | 17,81 |
Servizi on line | 21.533 | 13,06 |
Bandi, Gare e Concorsi | 15.356 | 9,31 |
Statistiche di accesso | 13.384 | 8,12 |
Il Comune | 13.025 | 7,90 |
Indici Amministrativi | 8.055 | 4,88 |
Eventi e manifestazioni | 7.212 | 4,37 |
La Città | 6.356 | 3,85 |
Trasparenza rifiuti | 6.193 | 3,76 |
Consigli e Commissioni | 5.181 | 3,14 |
Programmazione e Bilanci | 3.274 | 1,99 |
Gestione sondaggio | 1.183 | 0,72 |
Democrazia partecipata | 1.151 | 2,39 |
334.631 |