
Analisi statistiche Sezioni
art. 7 del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)Sezione | Dalla data | gg. | Visite | Media gg. |
---|---|---|---|---|
Albo Pretorio | 28/05/2019 | 1.399 | 84.529 | 60,42 |
News e comunicati | 28/05/2019 | 1.399 | 57.791 | 41,31 |
Amministrazione Trasparente | 28/05/2019 | 1.399 | 35.036 | 25,04 |
Uffici, Organigramma | 28/05/2019 | 1.399 | 24.612 | 17,59 |
Servizi on line | 28/05/2019 | 1.399 | 18.623 | 13,31 |
Bandi, Gare e Concorsi | 28/05/2019 | 1.399 | 14.137 | 10,11 |
Statistiche di accesso | 28/05/2019 | 1.399 | 11.199 | 8,01 |
Il Comune | 28/05/2019 | 1.399 | 8.617 | 6,16 |
Indici Amministrativi | 28/05/2019 | 1.399 | 7.061 | 5,05 |
Eventi e manifestazioni | 28/05/2019 | 1.399 | 6.431 | 4,60 |
La Città | 28/05/2019 | 1.399 | 5.586 | 3,99 |
Trasparenza rifiuti | 28/05/2019 | 1.399 | 5.156 | 3,69 |
Consigli e Commissioni | 28/05/2019 | 1.399 | 4.229 | 3,02 |
Programmazione e Bilanci | 28/05/2019 | 1.399 | 2.517 | 1,80 |
Gestione sondaggio | 28/05/2019 | 1.399 | 1.074 | 0,77 |
Democrazia partecipata | 07/08/2022 | 232 | 907 | 3,91 |
287.507 |